| Transaksi | Inventaris Fisik | Prepetual |
| Pembelian Tunai | (D) Pembelian | (D) Persediaan barang dagang |
| (D) PPN Masukan | (D) PPN Masukan | |
| (K) Kas | (K) Kas | |
| Pembelian Kredit | (D) Pembelian | (D) Persediaan barang dagang |
| (D) PPN Masukan | (D) PPN Masukan | |
| (K) Hutang dagang | (K) Hutang dagang | |
| Retur Pembelian | (D) Kas (tunai)/Hutang dagang | (D) Kas/Hutang dagang |
| (K) Pembelian | (K) PPN Masukan | |
| (K) Persediaan barang dagang | ||
| Penjualan Kredit | (D) Piutang dagang | (D) Piutang dagang |
| (K) PPN Keluaran | (K) PPN Keluaran | |
| (K) Penjualan | (K) Penjualan | |
| (D) HPP | ||
| (K) Persediaan barang dagang | ||
| Penjualan Tunai | (D) Kas | (D) Kas |
| (K) PPN Keluaran | (K) PPN Keluaran | |
| (K) Penjualan | (K) Penjualan | |
| (D) HPP | ||
| (K) Persediaan barang dagang | ||
| Retur Penjualan | (D) Retur Penjualan | (D) Retur Penjualan |
| (D) PPN Keluaran | (D) PPN Keluaran | |
| (K) Kas/Piutang dagang | (K) Kas/Piutang dagang | |
| (D) Persediaan barang dagang | ||
| (K) HPP |
Minggu, 19 Januari 2014
Rumus mengerjakan Jurnal Umum dengan Metode Inventarisasi Fisik dan Metode Prepetual
Langganan:
Postingan (Atom)